86系列两相步进电机 | ![]() | |
步距精度 | ±5% | |
温 升 | 80℃ Max | |
环境温度 | -20℃- +50℃ | |
绝缘电阻 | 100MΩ Min 500VDC | |
径向跳动 | 0.02mm Max | |
轴向跳动 | 0.08mm Max |
技术数据 |
型号 | 步距角 | 静力矩 | 机身长 | 轴径 | 额定电流 | 相电阻 | 相电感 | 转子惯量 | 引线数 | 重量 |
86BYGH7801 | 1.8 | 4.5 | 78 | 14 | 5 | 0.46 | 4.0 | 1400 | 4 | 2.3 |
86BYGH4801 | 1.8 | 8.5 | 114 | 14 | 5 | 0.43 | 4.5 | 2700 | 4 | 3.8 |
86BYGH5801 | 1.8 | 12 | 150 | 14 | 5 | 0.72 | 6.5 | 4000 | 4 | 5.4 |
★以上仅为代表产品,派生产品可根据客户要求制作。 |
外形尺寸(单位:mm) |
接线图 |