86系列直流无刷电机(烧结) | ![]() | |
1.使用环境 | -10℃~40℃ | |
2.磁钢材料 | 烧结钕铁硼 | |
3.极数/相数 | 4/3 | |
4.绝缘等级 | B |
技术数据 | |||||||||||
型号 | 电压 | 额定参数(RATED LOAD) | 峰值转矩 | 力矩常数 | 反电势常数 | 转子惯量 | 机身长 | 重量 | |||
VDC | 转速(rpm) | 转矩(Nm) | 电流(A) | 功率(W) | Nm | N.M/A | Back EMF | kg.mm2 | L:mm | Kg | |
86BL80-430 | 48 | 3000 | 1 | 8.5 | 314 | 3 | 0.133 | 9.8 | 120 | 80 | 2.2 |
86BL90-430 | 48 | 3000 | 1.27 | 10.8 | 400 | 3.81 | 0.133 | 9.8 | 160 | 90 | 2.6 |
86BL105-430 | 48 | 3000 | 1.8 | 14.8 | 565 | 5.4 | 0.133 | 9.8 | 220 | 105 | 3.4 |
86BL115-430 | 48 | 3000 | 2.1 | 18 | 659 | 6.3 | 0.133 | 9.7 | 260 | 115 | 3.8 |
86BL130-430 | 48 | 3000 | 2.5 | 19.5 | 785 | 7.5 | 0.138 | 10.2 | 320 | 130 | 4.3 |
86BL130-630 | 310 | 3000 | 2.5 | 3.3 | 785 | 7.5 | 0.8 | 62 | 320 | 130 | 4.3 |
★以上仅为代表产品,派生产品可根据客户要求制作。 |
外形尺寸 |
接线图 |
驱动器参数 |
环境温度 | ‘-20℃~50℃ | ||||||||||
存储温度 | ‘-40℃~85℃ | ||||||||||
额定输入电压(DC) | 48V/备注:集成欠压保护(<24V)及过压保护(>60V) | ||||||||||
额定输出电流 | 0.1A-8.5A | ||||||||||
最大输出电流 | 8.5A/备注:集成过流保护(9A) | ||||||||||
最大输出功率 | 350W | ||||||||||
适合电机转速 | 350-3500rpm | ||||||||||
霍尔信号电压(DC) | 2.4V-28V | ||||||||||
软启动 | 可选 | ||||||||||
随动运行 | 可选 | ||||||||||
刹车 | 可选 | ||||||||||
FOC弦波控制 | 可选 | ||||||||||
无霍尔控制 | 可选 | ||||||||||
485通讯 | 可选 | ||||||||||
尺寸(长*宽*高)单位:mm | 75*75*15(20) |